PRODUCTOS
LC/UPC 12 Fibers OM3 Multimode Bunch 0.9mm Fiber Optic Pigtail 1.5 meter
Categoría:
Documentos:
Technical specification
| Connector A | LC | Connector B | Unterminated |
| Fiber Mode | 50/125 μm | Fiber Count | 12 |
| Fiber Grade | Bend Insensitive | Minimum Bend Radius | 7.5 mm |
| Polish Type | UPC | Cable Diameter | 0.9 mm |
| Cable Jacket | PVC | Jacket Color | Agua |
| Wavelength | 850 nm/1300 nm | Durability | 500 Times |
| Insertion Loss | ≤0.3 dB | Interchangeability | ≤0.2 dB |
| Return Loss | ≥30 dB | Vibration | ≤0.2 dB |
| Operating Temperature | -40-75°C | Storage Temperature | -45~85°C |
Nuestras ventajas
2 bases de producción;
Ofrecer productos de alta calidad y duraderos
Más de 10 años de experiencia en la exportación de productos de fibra óptica
Un exhaustivo procedimiento de control/inspección de la calidad de los productos
Rápida respuesta en consultas, envíos y servicio posventa
Nuestra fábrica
Investigación
Investigación en línea
Productos relacionados
Technical specification
| Connector A | LC | Connector B | Unterminated |
| Fiber Mode | 50/125 μm | Fiber Count | 12 |
| Fiber Grade | Bend Insensitive | Minimum Bend Radius | 7.5 mm |
| Polish Type | UPC | Cable Diameter | 0.9 mm |
| Cable Jacket | PVC | Jacket Color | Agua |
| Wavelength | 850 nm/1300 nm | Durability | 500 Times |
| Insertion Loss | ≤0.3 dB | Interchangeability | ≤0.2 dB |
| Return Loss | ≥30 dB | Vibration | ≤0.2 dB |
| Operating Temperature | -40-75°C | Storage Temperature | -45~85°C |
Copyright©2019 XS TEL Todos Derecho reservado 沪ICP备2023006028号
XISI TELCOM
Dirección: 9F bloque 8, No. 1388 Huazhi Rd, distrito de Qingpu, Shanghai 201708, China
Teléfono:(86) 021-54143787
Correo electrónico:service@xisitelcom.com