PRODUCTOS
4 TO 12 Fibers Armored Cable SM
4 TO 12 Fibers Armored Cable SM
Categoría:
Documentos:
Aplicación
1. Cable de conexión blindado;
2. Cables flexibles, equipos ópticos;
3. Oficina central, FTTH, marco de distribución óptica;
4. Transmisión por cable óptico de redes, ferrocarriles, puentes, centrales eléctricas e ingeniería de tuberías
Estructura del cable

Características
| Recuento de fibras | 4-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo flexible de acero inoxidable | Tiene una buena propiedad a prueba de humedad. | ||||||||
| Miembro de fuerza | Hilos de aramida | ||||||||
| Trenzado de acero inoxidable | Mejora el rendimiento a prueba de humedad del cable y garantiza la flexibilidad y la capacidad anti-flexión del cable. | ||||||||
| Funda de cable | LSZH | ||||||||
| Color de la cubierta del cable | Negro | ||||||||
Especificaciones técnicas
| Recuento de fibras | Tubo suelto No. | Diámetro normal (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Fuerza de tracción permitida (N) | Fuerza de presión permitida (N/100 mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
| 4 | 1 | 7,0±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
| 6 | 1 | 7,5±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
| 8 | 1 | 8,0±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
| 12 | 1 | 8,5±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
1.El radio de curvatura mínimo (estático) es de 15 mm cuando se utiliza fibra G.657.
2.D es el diámetro exterior del cable redondo.
Características ambientales
| Temperatura de transporte/almacenamiento | -40℃~ +70℃ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de instalación | -30℃~ +50℃ | |||||||
| Temperatura de operacion | -20℃~ +70℃ | |||||||
Nuestras ventajas
2 bases de producción;
Ofrecer productos de alta calidad y duraderos
Más de 10 años de experiencia en la exportación de productos de fibra óptica
Un exhaustivo procedimiento de control/inspección de la calidad de los productos
Rápida respuesta en consultas, envíos y servicio posventa
Nuestra fábrica
Investigación
Investigación en línea
Productos relacionados
Aplicación
1. Cable de conexión blindado;
2. Cables flexibles, equipos ópticos;
3. Oficina central, FTTH, marco de distribución óptica;
4. Transmisión por cable óptico de redes, ferrocarriles, puentes, centrales eléctricas e ingeniería de tuberías
Estructura del cable

Características
| Recuento de fibras | 4-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo flexible de acero inoxidable | Tiene una buena propiedad a prueba de humedad. | ||||||||
| Miembro de fuerza | Hilos de aramida | ||||||||
| Trenzado de acero inoxidable | Mejora el rendimiento a prueba de humedad del cable y garantiza la flexibilidad y la capacidad anti-flexión del cable. | ||||||||
| Funda de cable | LSZH | ||||||||
| Color de la cubierta del cable | Negro | ||||||||
Especificaciones técnicas
| Recuento de fibras | Tubo suelto No. | Diámetro normal (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Fuerza de tracción permitida (N) | Fuerza de presión permitida (N/100 mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
| 4 | 1 | 7,0±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
| 6 | 1 | 7,5±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
| 8 | 1 | 8,0±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
| 12 | 1 | 8,5±0,1 | 20D | 10D | 1000 | 600 | 5000 | 3000 |
1.El radio de curvatura mínimo (estático) es de 15 mm cuando se utiliza fibra G.657.
2.D es el diámetro exterior del cable redondo.
Características ambientales
| Temperatura de transporte/almacenamiento | -40℃~ +70℃ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de instalación | -30℃~ +50℃ | |||||||
| Temperatura de operacion | -20℃~ +70℃ | |||||||
XISI TELCOM
Dirección: 4F Fuli Center Block D,No. 988 Shenhong Rd, distrito de Minhang, Shangai 201106 , China
Teléfono:(86) 021-54143787
Correo electrónico:service@xisitelcom.com
Copyright©2019 XS TEL Todos
Derecho reservado