PRODUCTOS


GYTA Cable de Fibra Optica
Las fibras ópticas coloreadas se colocan en un tubo suelto hecho de material de alto módulo, que luego se llena con gel tixotrópico bloqueador de agua. El centro del núcleo del cable contiene un elemento metálico resistente. El tubo suelto (y el cordón de relleno) se retuerce alrededor del elemento central resistente para formar un núcleo de cable circular, con espacios en el núcleo del cable y entre el núcleo del cable y la cinta de acero llenos de gel bloqueador de agua. Después de ser envuelto longitudinalmente con cinta de aluminio, el cable se extruye con una vaina de polietileno.
Categoría:
Documentos:
Aplicación
Aéreo, conducto
Estructura del cable
Características
Recuento de fibras | 2~288 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo suelto | Fibra coloreada en tubo suelto de PBT, relleno de gel de fibra. | |||||||
Miembro de fuerza central | Alambre de acero o FRP (varilla de plástico reforzado con fibra) | |||||||
Capa impermeable | Núcleo del cable relleno con gel para cable o cinta bloqueadora de agua, hilos que bloquean el agua. | |||||||
Cinta corrugada de aluminio y plástico. | Mejora el rendimiento a prueba de humedad del cable y garantiza la flexibilidad y la capacidad antiflexión del cable. | |||||||
Vaina | Polietileno (PE) |
Especificaciones técnicas
Recuento de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Radio de curvatura mínima (mm) | Fuerza de tracción permitida (N) | Fuerza de presión permitida (N/100 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2-36 | 10.5 | 93 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1 | 105 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.8 | 118 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.4 | 130 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.1 | 154 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.2 | 200 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 18.2 | 305 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
"D" es el diámetro del cable |
Características ambientales
Temperatura de transporte/almacenamiento | -40℃~ +70℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de instalación | -30℃~ +50℃ | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃~ +70℃ |
Comentarios
1. Fibra: fibra monomodo G.652.D, G.657, G.655, fibra multimodo 50/125, 62.5/125 o especificada por el cliente;
2. Material de la funda: material PE, o especificado por el cliente;
3. Los parámetros en la tabla anterior son valores nominales, todos los tamaños y valores de rendimiento pueden ser especificados por el cliente;
Nuestras ventajas

2 bases de producción;

Ofrecer productos de alta calidad y duraderos

Más de 10 años de experiencia en la exportación de productos de fibra óptica

Un exhaustivo procedimiento de control/inspección de la calidad de los productos

Rápida respuesta en consultas, envíos y servicio posventa
Nuestra fábrica

Investigación
Investigación en línea
Productos relacionados
Aplicación
Aéreo, conducto
Estructura del cable
Características
Recuento de fibras | 2~288 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo suelto | Fibra coloreada en tubo suelto de PBT, relleno de gel de fibra. | |||||||
Miembro de fuerza central | Alambre de acero o FRP (varilla de plástico reforzado con fibra) | |||||||
Capa impermeable | Núcleo del cable relleno con gel para cable o cinta bloqueadora de agua, hilos que bloquean el agua. | |||||||
Cinta corrugada de aluminio y plástico. | Mejora el rendimiento a prueba de humedad del cable y garantiza la flexibilidad y la capacidad antiflexión del cable. | |||||||
Vaina | Polietileno (PE) |
Especificaciones técnicas
Recuento de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Radio de curvatura mínima (mm) | Fuerza de tracción permitida (N) | Fuerza de presión permitida (N/100 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2-36 | 10.5 | 93 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.1 | 105 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.8 | 118 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.4 | 130 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.1 | 154 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.2 | 200 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 18.2 | 305 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
"D" es el diámetro del cable |
Características ambientales
Temperatura de transporte/almacenamiento | -40℃~ +70℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de instalación | -30℃~ +50℃ | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃~ +70℃ |
Comentarios
1. Fibra: fibra monomodo G.652.D, G.657, G.655, fibra multimodo 50/125, 62.5/125 o especificada por el cliente;
2. Material de la funda: material PE, o especificado por el cliente;
3. Los parámetros en la tabla anterior son valores nominales, todos los tamaños y valores de rendimiento pueden ser especificados por el cliente;

XISI TELCOM
Dirección: 4F Fuli Center Block D,No. 988 Shenhong Rd, distrito de Minhang, Shangai 201106 , China
Teléfono:(86) 021-54143787
Correo electrónico:service@xisitelcom.com
Copyright©2019 XS TEL Todos
Derecho reservado