PRODUCTOS
GYTY(GYFTY) Cable de Fibra Optica
La estructura del cable óptico GYFTY implica colocar fibras ópticas de 250 µm en tubos sueltos hechos de materiales de alto módulo, los cuales están llenos de compuestos impermeabilizantes. El núcleo del cable tiene un miembro central de resistencia hecho de plástico reforzado con fibra (FRP). Los tubos sueltos (y varillas de relleno) se trenzan alrededor del miembro central de resistencia para formar un núcleo de cable compacto y circular, con los intersticios dentro del núcleo llenos de compuestos bloqueadores de agua. Se extruye una vaina de polietileno sobre el núcleo del cable para formar el cable.
Categoría:
Documentos:
Aplicación
Aerial,Duct
Estructura del cable
Características
Recuento de fibras | 2~288 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo suelto | Fibra coloreada en tubo suelto de PBT, relleno de gel de fibra. | |||||||
Miembro de fuerza central | Alambre de acero o FRP (varilla de plástico reforzado con fibra) | |||||||
Capa impermeable | Núcleo del cable relleno con gel para cable o cinta bloqueadora de agua, hilos que bloquean el agua. | |||||||
Fundas dobles | Mejore la resistencia a la presión, el rendimiento a prueba de disparos y la resistencia a la humedad del cable. | |||||||
Vaina | Polietileno (PE) |
Especificaciones técnicas
Recuento de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Fuerza de tracción permitida (N) | Fuerza de presión permitida (N/100 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2-36 | 12.4 | 143 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-72 | 13 | 163 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74-84 | 13.7 | 180 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
86-96 | 14.3 | 195 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98-108 | 15 | 213 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
132-144 | 17 | 268 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
288 | 20.2 | 370 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
"D" es el diámetro del cable |
Características ambientales
Temperatura de transporte/almacenamiento | -40℃~ +70℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de instalación | -30℃~ +50℃ | |||||||
Temperatura de operacion | -40℃~ +70℃ |
Comentarios
1. Fibra: fibra monomodo G.652.D, G.657, G.655, fibra multimodo 50/125, 62.5/125 o especificada por el cliente;
2. Material de la funda: material PE, o especificado por el cliente;
3. Los parámetros en la tabla anterior son valores nominales, todos los tamaños y valores de rendimiento pueden ser especificados por el cliente;
Nuestras ventajas
2 bases de producción;
Ofrecer productos de alta calidad y duraderos
Más de 10 años de experiencia en la exportación de productos de fibra óptica
Un exhaustivo procedimiento de control/inspección de la calidad de los productos
Rápida respuesta en consultas, envíos y servicio posventa
Nuestra fábrica
Investigación
Investigación en línea
Productos relacionados
Aplicación
Aerial,Duct
Estructura del cable
Características
Recuento de fibras | 2~288 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo suelto | Fibra coloreada en tubo suelto de PBT, relleno de gel de fibra. | |||||||
Miembro de fuerza central | Alambre de acero o FRP (varilla de plástico reforzado con fibra) | |||||||
Capa impermeable | Núcleo del cable relleno con gel para cable o cinta bloqueadora de agua, hilos que bloquean el agua. | |||||||
Fundas dobles | Mejore la resistencia a la presión, el rendimiento a prueba de disparos y la resistencia a la humedad del cable. | |||||||
Vaina | Polietileno (PE) |
Especificaciones técnicas
Recuento de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Fuerza de tracción permitida (N) | Fuerza de presión permitida (N/100 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estático | Dinámica | Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2-36 | 12.4 | 143 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-72 | 13 | 163 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74-84 | 13.7 | 180 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
86-96 | 14.3 | 195 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98-108 | 15 | 213 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
132-144 | 17 | 268 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
288 | 20.2 | 370 | 12.5D | 25D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
"D" es el diámetro del cable |
Características ambientales
Temperatura de transporte/almacenamiento | -40℃~ +70℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de instalación | -30℃~ +50℃ | |||||||
Temperatura de operacion | -40℃~ +70℃ |
Comentarios
1. Fibra: fibra monomodo G.652.D, G.657, G.655, fibra multimodo 50/125, 62.5/125 o especificada por el cliente;
2. Material de la funda: material PE, o especificado por el cliente;
3. Los parámetros en la tabla anterior son valores nominales, todos los tamaños y valores de rendimiento pueden ser especificados por el cliente;
XISI TELCOM
Dirección: 4F Fuli Center Block D,No. 988 Shenhong Rd, distrito de Minhang, Shangai 201106 , China
Teléfono:(86) 021-54143787
Correo electrónico:service@xisitelcom.com
Copyright©2019 XS TEL Todos
Derecho reservado